Place | U16 dame | Club | |
2 | LEDOUX Eline | AMIENS RIVERY ESCALADE | Championne de la Somme |
5 | CLéRY Kalaane | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
13 | COYOT Léonie | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
9 | TRANCART-DEBACKER Margot | AS Jules Verne RIVERY | |
10 | PETIT Lola | AS Jules Verne RIVERY | |
11 | VANELLO-DOUAY Sasha | AS Jules Verne RIVERY | |
12 | BAUDUIN Lylou | AS Jules Verne RIVERY | |
Place | U16 homme | Club | |
3 | THERON Gaël | AMIENS RIVERY ESCALADE | Champion de la Somme |
6 | BOIRET Augustin | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
10 | CATTONI Faustin | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
16 | MUCHEMBLED Arnaud | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
10 | CAUX-MILLE Gabriel | AS Jules Verne RIVERY | |
10 | GERBET Raphaël | AS Jules Verne RIVERY | |
Place | U18 dame | Club | |
7 | DESFOSSES Jeanne | AMIENS RIVERY ESCALADE | Champion de la Somme |
8 | LEREBOURS Clémence | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
9 | FLORENTIN Emeline | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
11 | PEYRESBLANQUES Manon | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
12 | SAINT CAST Marie | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
Place | U18 dame | Club | |
7 | DESFOSSES Jeanne | AMIENS RIVERY ESCALADE | Vice Championne de la Somme |
8 | LEREBOURS Clémence | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
9 | FLORENTIN Emeline | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
11 | PEYRESBLANQUES Manon | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
12 | SAINT CAST Marie | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
Place | U18 homme | Club | |
3 | VICOGNE Nino | AMIENS RIVERY ESCALADE | Champion de la Somme exaequo |
3 | BREANT Noa | AMIENS RIVERY ESCALADE | Champion de la Somme exaequo |
6 | CAHIER Maxime | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
7 | ALAIN Lucas | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
10 | SAINT CAST Amaury | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
Place | U20 dame | Club | |
1 | FUHRER Mathilde | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
Place | U20 homme | Club | |
1 | RIPAILLE Arthur | AMIENS RIVERY ESCALADE | Champion de la Somme |
9 | MIELLOT Anthony | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
Place | Sénior dame | Club | |
1 | BOULLY Manon | AMIENS RIVERY ESCALADE | Championne de la Somme |
4 | CAPITANI Lou | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
5 | ALGLAVE Camille | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
7 | PECHER Léa | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
3 | TERY Coralie | BAIE DE SOMME ESCALADE | |
Place | Sénior homme | Club | |
2 | DUCHEMIN Jonas | AMIENS RIVERY ESCALADE | Champion de la Somme |
5 | SUEUR Maxime | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
9 | LECOINTE Guillaume | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
9 | MERCIER Guillaume | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
11 | DUJARDIN Christopher | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
13 | KISGEN Nicolas | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
Place | Vétéran homme | Club | |
3 | DANQUIGNY Yannick | AMIENS RIVERY ESCALADE | Champion de la Somme |
4 | GLADIEUX Olivier | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
6 | TOUSSAINT Lucas | AMIENS RIVERY ESCALADE | |
7 | DOUTREIX Guillaume | AMIENS RIVERY ESCALADE |
Salle Vertical 'Art https://lille.vertical-art.fr/
2019
Album de la gazette des sports Amiens
photos prises par les membres du club
2018
Quelques photos du championnats départemental de bloc Somme/Oise du 14 janvier.
L'intégralité des photos est disponible à cette adresse :
Très forte participation pour le club à domicile 33 participant(e)s. Des podiums, des progrès visible, de la bonne humeurs tout les ingrédients étaient réunis pour que ce soit une nouvelle fois de beaux championnats à domicile.
2017
Un seul sélectionné sur ces championnats de France Quentin 79ème.
Nos représentant sur ces championnats de France se sont bien battu, a ce stade le niveau est très relevé
Féliciation les jeunes.
Manon 46ème junior, Jean Alexis 22ème junior